首页 财经 > 正文

522家中小板公司209家业绩预增

522家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有209家,占比40.04%。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日,不含已公布年报公司及业绩快报公司,有522家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司209家、预盈99家,合计报喜公司比例为59.00%;业绩预降、预亏公司分别有83家、106家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有178家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有64家。

预盈 : 99 (18.97%)

具体到个股看,金溢科技预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3927.19%;宏创控股、星期六预计全年净利润同比增幅中值分别为3647.84%、1858.90%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、机械设备、传媒等行业,分别有15只、15只、14只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有106家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST利源预计亏损94.00亿元,亏损额居首;其次是*ST康得,预计最大亏损金额80.00亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002869 金溢科技 2020.01.20 3927.19 61.35 -6.09 电子
002379 宏创控股 2020.01.22 3647.84 4.01 11.70 有色金属
002291 星 期 六 2019.10.28 1858.90 28.90 46.92 纺织服装
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 7.28 -8.43 机械设备
002714 牧原股份 2020.01.15 1091.83 92.45 4.12 农林牧渔
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 5.06 -12.15 电气设备
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 4.57 -7.49 有色金属
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 11.05 -9.65 计算机
002157 正邦科技 2020.01.20 778.90 13.70 -15.43 农林牧渔
002515 金字火腿 2020.01.18 681.26 4.63 -15.20 食品饮料
002423 中粮资本 2020.01.21 681.16 8.31 -14.42 非银金融
002161 远 望 谷 2020.01.21 585.95 10.71 12.97 电子
002229 鸿博股份 2019.10.31 580.52 7.28 9.31 轻工制造
002489 浙江永强 2020.01.20 568.56 4.02 -4.06 轻工制造
002243 通产丽星 2020.01.22 530.32 12.62 -15.87 轻工制造
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 24.02 -15.27 农林牧渔
002416 爱 施 德 2019.10.26 472.09 6.61 -13.14 商业贸易
002793 东音股份 2020.01.17 470.30 17.31 28.22 机械设备
002432 九安医疗 2020.01.14 451.76 6.74 32.68 医药生物
002590 万安科技 2020.01.15 438.42 7.08 2.61 汽车
002190 *ST 集成 2020.01.22 397.73 23.02 6.38 国防军工
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 8.09 -16.34 电气设备
002600 领益智造 2020.01.22 394.16 11.21 3.32 电子
002906 华阳集团 2020.01.21 380.91 12.53 5.47 汽车
002606 大连电瓷 2020.01.21 363.97 5.12 -11.11 电气设备
002621 美 吉 姆 2020.01.31 359.57 10.88 -0.64 传媒
002909 集泰股份 2020.01.14 340.19 10.30 -10.43 化工
002154 报 喜 鸟 2019.10.31 335.00 2.84 -11.80 纺织服装
002234 民和股份 2020.01.21 326.90 25.24 -20.65 农林牧渔
002250 联化科技 2020.01.23 326.31 16.59 -3.15 化工
002105 信隆健康 2020.01.22 298.00 6.27 6.27 汽车
002707 众信旅游 2019.10.30 297.82 5.31 -14.90 休闲服务
002800 天顺股份 2020.01.31 287.30 23.29 -15.62 交通运输
002639 雪人股份 2019.10.29 273.24 7.58 -11.03 机械设备
002064 华峰氨纶 2020.01.22 270.60 6.50 4.00 化工
002045 国光电器 2020.01.31 265.55 11.37 -6.73 电子
002721 金一文化 2020.01.21 252.07 4.65 -18.42 轻工制造
002732 燕塘乳业 2019.10.22 230.00 19.41 -11.69 食品饮料
002591 恒大高新 2019.10.18 229.43 8.61 -6.00 传媒
002170 芭田股份 2020.01.23 224.76 3.52 6.99 化工
002701 奥 瑞 金 2020.01.06 221.68 4.63 4.99 轻工制造
002524 光正集团 2020.01.30 220.29 8.93 -14.30 医药生物
002673 西部证券 2020.01.22 209.85 8.44 -13.88 非银金融
002084 海鸥住工 2019.10.23 208.03 5.45 -16.02 轻工制造
002456 欧 菲 光 2020.01.21 201.15 15.90 1.92 电子
002204 大连重工 2020.01.11 198.84 2.77 -13.71 机械设备
002296 辉煌科技 2019.10.26 188.47 7.66 -3.77 计算机
002850 科 达 利 2019.10.30 185.00 61.10 34.29 电子
002605 姚记科技 2020.02.03 185.00 42.69 119.49 轻工制造
002188 *ST 巴士 2020.01.23 178.02 4.39 24.01 传媒
002544 杰赛科技 2020.01.22 175.00 13.53 -0.66 通信
002299 圣农发展 2020.01.04 175.00 21.78 -3.84 农林牧渔
002132 恒星科技 2020.01.23 167.53 2.78 -10.61 机械设备
002177 御银股份 2020.01.08 161.70 4.95 -10.16 计算机
002479 富春环保 2019.10.18 160.00 6.51 -7.13 公用事业
002335 科华恒盛 2020.01.31 160.00 19.65 20.77 电气设备
002452 长高集团 2020.01.21 159.95 4.49 -6.07 电气设备
002239 奥 特 佳 2020.02.03 157.45 2.62 47.19 汽车
002324 普 利 特 2020.01.08 155.00 14.50 8.05 化工
002214 大立科技 2019.10.31 155.00 20.30 91.69 电子
002369 卓翼科技 2019.10.25 153.50 8.96 -2.40 电子
002548 金 新 农 2020.01.16 150.49 7.48 -15.58 农林牧渔
002182 云海金属 2020.01.20 150.38 9.80 5.95 有色金属
002429 兆驰股份 2020.02.03 150.00 4.28 22.99 家用电器
002345 潮 宏 基 2019.10.31 150.00 3.66 -9.18 轻工制造
002746 仙坛股份 2020.01.16 148.78 13.19 -15.29 农林牧渔
002723 金 莱 特 2019.10.28 145.40 8.30 -12.82 家用电器
002611 东方精工 2020.01.21 145.15 4.46 4.94 汽车
002568 百润股份 2019.10.28 145.00 23.40 -10.93 食品饮料
002581 未名医药 2020.01.31 144.96 10.34 42.82 医药生物
002791 坚朗五金 2020.01.23 144.01 39.20 28.57 建筑材料
002252 上海莱士 2020.01.23 143.47 9.50 28.03 医药生物
002312 三泰控股 2020.01.18 142.28 4.45 5.70 计算机
002571 德力股份 2019.10.25 142.22 4.28 -16.24 轻工制造
002699 美盛文化 2019.10.31 139.21 6.14 -9.04 传媒
002476 宝莫股份 2020.01.06 139.19 5.45 -14.58 化工
002659 凯文教育 2020.01.23 135.73 6.46 3.53 传媒
002054 德美化工 2019.10.31 135.04 6.53 -14.30 化工
002895 川恒股份 2020.01.17 135.00 10.62 -14.22 化工
002693 双成药业 2020.01.21 133.83 6.75 44.85 医药生物
002457 青龙管业 2020.01.20 133.06 7.10 -12.45 建筑材料
002231 奥维通信 2020.01.22 131.99 6.62 -5.43 通信
002184 海得控制 2020.01.31 131.34 10.25 -3.48 电气设备
002102 ST 冠 福 2019.10.24 130.41 2.19 -0.90 医药生物
002333 *ST 罗普 2020.01.21 129.39 4.25 -5.56 建筑材料
002137 麦达数字 2020.01.23 128.28 8.36 14.84 传媒
002199 东晶电子 2019.10.25 127.98 8.38 -9.41 电子
002073 软控股份 2019.10.19 127.17 4.17 -10.90 机械设备
002660 茂硕电源 2020.01.18 125.41 7.97 -9.12 电子
002799 环球印务 2019.10.22 125.00 18.23 0.83 轻工制造
002521 齐峰新材 2020.01.14 125.00 5.39 -9.56 轻工制造
002487 大金重工 2019.10.23 125.00 4.61 -15.26 机械设备
002089 *ST 新海 2020.01.23 124.88 1.89 2.16 通信
002124 天邦股份 2020.01.11 123.60 9.11 -27.41 农林牧渔
002500 山西证券 2020.01.23 123.21 7.26 -12.42 非银金融
002353 杰瑞股份 2020.02.03 123.00 38.43 3.98 机械设备
002760 凤形股份 2020.01.17 121.59 17.24 -4.33 机械设备
002527 新 时 达 2019.10.25 121.10 5.32 2.31 电气设备
002562 兄弟科技 2019.10.24 120.00 4.47 -8.40 化工
002654 万润科技 2019.10.29 119.84 4.62 -16.00 传媒

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 中小板公司

精彩推送