首页 财经 > 正文

2212家公司公布全年业绩预告 942家业绩预增

2212家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有942家,占比42.59%。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日,已经有2212家公司公布了2019年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司942家、预盈302家,合计报喜公司比例为56.24%;业绩预降、预亏公司分别有447家、378家。

预增 : 942 (42.59%)

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有569家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有308家。具体到个股看,万集科技预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为12417.24%;星徽精密、居然之家预计全年净利润同比增幅中值分别为7727.79%、4571.32%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别有54只、45只、44只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有265只、178只、126只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌0.19%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是姚记科技,累计上涨119.49%;四环生物、江苏吴中今年以来分别上涨116.53%、100.37%紧随其后。股价下跌个股中,南宁百货跌幅最大,累计下跌30.06%,跌幅较大的还有*ST航通、棒杰股份,累计跌幅分别为29.13%、27.98%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
300552 万集科技 2020.01.14 12417.24 86.72 2.75 计算机
300464 星徽精密 2019.12.24 7727.79 12.94 -13.68 机械设备
000785 居然之家 2020.01.23 4571.32 8.22 -17.47 商业贸易
002869 金溢科技 2020.01.20 3927.19 61.35 -6.09 电子
002379 宏创控股 2020.01.22 3647.84 4.01 11.70 有色金属
300236 上海新阳 2020.01.20 3055.05 44.38 60.39 化工
600745 闻泰科技 2020.01.18 2153.50 122.10 32.00 电子
600512 腾达建设 2020.01.21 2145.22 2.66 -5.34 建筑装饰
000985 大庆华科 2019.10.30 1957.64 13.91 -15.39 化工
002291 星期六 2019.10.28 1858.90 28.90 46.92 纺织服装
300686 智动力 2020.01.21 1787.01 21.35 2.59 电子
200986 粤华包B 2020.01.17 1520.98 2.22 -8.64 轻工制造
002367 康力电梯 2019.10.25 1507.95 7.28 -8.43 机械设备
300129 泰胜风能 2020.01.17 1390.50 4.23 -12.96 电气设备
300483 沃施股份 2020.01.21 1196.15 37.38 -3.66 机械设备
603300 华铁应急 2020.01.22 1142.10 6.51 -16.32 非银金融
601377 兴业证券 2020.01.11 1119.08 6.42 -9.32 非银金融
603315 福鞍股份 2020.01.31 1104.00 11.59 -4.61 机械设备
002714 牧原股份 2020.01.15 1091.83 92.45 4.12 农林牧渔
600052 浙江广厦 2020.01.23 1067.00 4.39 -2.44 房地产
600469 风神股份 2020.01.22 1022.01 5.43 10.37 化工
002560 通达股份 2019.10.24 1008.63 5.06 -12.15 电气设备
300598 诚迈科技 2020.01.20 945.00 218.90 74.19 计算机
002130 沃尔核材 2019.10.25 925.00 4.57 -7.49 有色金属
000514 渝开发 2020.01.18 904.77 3.78 -19.75 房地产
000893 东凌国际 2020.01.23 894.27 5.60 -7.89 化工
200512 闽灿坤B 2020.01.17 841.50 3.46 -9.66 家用电器
000555 神州信息 2019.10.22 802.69 15.38 3.85 计算机
600556 ST慧球 2020.01.21 799.91 12.53 3.21 综合
002835 同为股份 2019.10.26 781.77 11.05 -9.65 计算机
002157 正邦科技 2020.01.20 778.90 13.70 -15.43 农林牧渔
300680 隆盛科技 2020.01.22 724.60 19.42 -14.82 汽车
601890 亚星锚链 2020.01.18 699.32 5.09 -11.01 国防军工
002515 金字火腿 2020.01.18 681.26 4.63 -15.20 食品饮料
002423 中粮资本 2020.01.21 681.16 8.31 -14.42 非银金融
000061 农产品 2020.01.18 677.81 5.44 -2.68 商业贸易
300417 南华仪器 2020.02.03 674.67 37.36 -11.36 机械设备
600053 九鼎投资 2020.01.31 652.50 24.79 -2.52 非银金融
600503 华丽家族 2020.01.21 644.33 3.13 -1.57 房地产
600671 天目药业 2020.01.23 615.30 12.92 4.87 医药生物
002161 远望谷 2020.01.21 585.95 10.71 12.97 电子
002229 鸿博股份 2019.10.31 580.52 7.28 9.31 轻工制造
002489 浙江永强 2020.01.20 568.56 4.02 -4.06 轻工制造
300502 新易盛 2020.01.17 564.47 62.95 56.83 通信
000783 长江证券 2020.01.23 563.27 6.23 -12.75 非银金融
300092 科新机电 2020.01.16 556.41 6.39 -12.35 机械设备
600871 石化油服 2020.01.18 540.60 2.08 -7.96 采掘
002243 通产丽星 2020.01.22 530.32 12.62 -15.87 轻工制造
300324 旋极信息 2020.01.21 527.10 8.84 57.86 计算机
002458 益生股份 2019.10.28 527.00 24.02 -15.27 农林牧渔
600751 海航科技 2020.01.23 522.48 2.87 -2.05 电子
000925 众合科技 2020.01.31 513.50 8.21 22.54 机械设备
900939 汇丽B 2020.01.17 475.50 0.61 -6.98 建筑装饰
300578 会畅通讯 2020.01.23 472.82 48.16 88.79 通信
002416 爱施德 2019.10.26 472.09 6.61 -13.14 商业贸易
002793 东音股份 2020.01.17 470.30 17.31 28.22 机械设备
600768 宁波富邦 2020.01.22 470.14 10.41 -15.02 有色金属
300462 华铭智能 2020.01.07 465.00 23.92 -7.32 计算机
603778 乾景园林 2020.02.03 460.07 3.48 -18.50 建筑装饰
600455 博通股份 2020.01.21 455.00 26.67 -24.15 传媒
002432 九安医疗 2020.01.14 451.76 6.74 32.68 医药生物
000878 云南铜业 2020.01.22 449.01 10.74 -21.38 有色金属
601919 中远海控 2020.01.23 449.00 4.16 -21.06 交通运输
300020 银江股份 2020.01.14 448.33 9.44 12.38 计算机
300407 凯发电气 2020.01.14 439.67 7.59 -3.44 电气设备
002590 万安科技 2020.01.15 438.42 7.08 2.61 汽车
300682 朗新科技 2020.01.22 424.31 28.05 23.95 计算机
000677 恒天海龙 2020.01.21 422.24 3.32 -10.03 化工
600521 华海药业 2020.01.21 420.50 20.29 17.56 医药生物
601628 中国人寿 2020.01.20 410.00 29.99 -13.99 非银金融
600766 园城黄金 2020.01.21 397.95 7.34 -1.48 有色金属
002190 *ST集成 2020.01.22 397.73 23.02 6.38 国防军工
002451 摩恩电气 2019.10.28 395.03 8.09 -16.34 电气设备
002600 领益智造 2020.01.22 394.16 11.21 3.32 电子
000586 汇源通信 2020.01.21 393.41 8.81 -13.20 通信
600546 山煤国际 2020.01.22 393.19 9.27 32.81 采掘
000668 荣丰控股 2020.01.22 392.75 11.55 -13.81 房地产
000531 穗恒运A 2020.01.18 390.00 5.93 -13.68 公用事业
603727 博迈科 2020.01.17 385.83 19.04 -1.96 采掘
300209 天泽信息 2020.01.23 382.59 13.50 -5.40 计算机
000933 神火股份 2020.01.23 381.45 4.30 -21.53 有色金属
002906 华阳集团 2020.01.21 380.91 12.53 5.47 汽车
603189 网达软件 2020.01.04 375.36 25.14 48.14 计算机
603887 城地股份 2020.01.20 367.50 29.38 18.61 建筑装饰
002606 大连电瓷 2020.01.21 363.97 5.12 -11.11 电气设备
600369 西南证券 2020.01.18 360.00 4.72 -9.06 非银金融
002621 美吉姆 2020.01.31 359.57 10.88 -0.64 传媒
600794 保税科技 2020.01.23 355.00 3.29 -13.87 交通运输
300508 维宏股份 2020.01.15 343.19 26.53 -7.63 计算机
002909 集泰股份 2020.01.14 340.19 10.30 -10.43 化工
002154 报喜鸟 2019.10.31 335.00 2.84 -11.80 纺织服装
300118 东方日升 2020.01.17 332.07 15.16 9.46 电气设备
300709 精研科技 2019.12.25 330.28 113.62 16.35 电子
603776 永安行 2020.01.13 330.00 18.84 10.18 汽车
600026 中远海能 2020.01.23 328.60 5.74 -10.03 交通运输
002234 民和股份 2020.01.21 326.90 25.24 -20.65 农林牧渔
002250 联化科技 2020.01.23 326.31 16.59 -3.15 化工
603508 思维列控 2020.01.18 320.00 53.13 -10.22 计算机
300223 北京君正 2020.01.18 313.22 100.73 15.58 电子
300491 通合科技 2020.01.23 311.79 12.10 -6.99 电气设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 业绩预告

精彩推送